Psc | Grl | Pechera | Nombre | Provincia | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
1 | 1 | 964 | CARACCIOLI, LUCIANO / PEREYRA, JUAN PABLO | BUENOS AIRES / CORDOBA | 02:23:52.92 | ||
2 | 2 | 961 | DARNAY, RODRIGO ADRIAN / GASCO, HECTOR DANIEL | TUCUMAN / TUCUMAN | 02:25:26.75 | 00:01:33.83 | 00:01:33.83 |
3 | 3 | 968 | MACIAS, JAVIER / LOSOWSKI, JAN | JUJUY / NEUQUEN | 02:28:05.02 | 00:04:12.10 | 00:02:38.27 |
4 | 4 | 872 | CAMMISI,JOAQUIN / ROMERO,ANIBAL | SANTA FE / BUENOS AIRES | 02:33:04.37 | 00:09:11.45 | 00:04:59.35 |
5 | 11 | 966 | SORIANO, FERNANDO ANTONIO / MOREYRA, VICTOR HUGO | TUCUMAN / TUCUMAN | 02:42:03.14 | 00:18:10.22 | 00:08:58.77 |
6 | 12 | 969 | PEREZ CARMONA, DANIEL / IÐIGO, DANIEL | TUCUMAN / TUCUMAN | 02:46:43.25 | 00:22:50.33 | 00:04:40.11 |
7 | 15 | 868 | ADIL, ALEXIS ALEXANDER / CHAILE, MAICO DAVID | CATAMARCA / CATAMARCA | 02:49:21.27 | 00:25:28.35 | 00:02:38.02 |
8 | 19 | 883 | LETTOLI, CESAR / ALVAREZ, MARCOS ESTEBAN | JUJUY / TUCUMAN | 02:54:38.33 | 00:30:45.41 | 00:05:17.06 |
9 | 20 | 893 | ASENSOS,DAVID / DEVY,LUCAS | BUENOS AIRES / BUENOS AIRES | 02:55:20.25 | 00:31:27.33 | 00:00:41.92 |
10 | 32 | 889 | CINGOLANI, MATIAS / CINGOLANI, PABLO | CORDOBA / CORDOBA | 03:00:46.08 | 00:36:53.16 | 00:05:25.83 |
19 ago 2008
DAVID ASENSOS Y LUCAS DEVI AL PODIO EN EL TRANSMONTAÑA
DAVID ASENSOS Y LUCAS DEVI LOGRARON OBTENER ENTRE 145 PAREJAS EL 9º ESCALON DEL PODIO DE LA CATEGORIA ELITE , LOS 2 BONAERENSES MAS QUE SASTISFECHOS POR EL LOGRO OBTENIDO.